品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 普通 |
1 数控加工中心构造结构特征及功能模块请求
1.1本系列的生产制作中心都具有范围广使用,常见应用在繁多退回体零件及运转情况的外圆、丝孔、横截、锥度、切槽及公制外螺孔、齿条参数外螺孔、径节外螺孔等的车削生产制作生产制作,另外还还可常做实现切槽、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等生产制作。
1.2本系例数控车刚需强、适宜于在使用孔状合金材料使刀具产生对种种黑合金合金材料和有色合金材料合金合金材料实施超强力钻削和高钻削。
1.3数控机床导轨和滑鞍导轨都选用层次性性涂料的硬导轨,经超音频视频退火,超硬抗磨损,经久耐操、处理高精准度始终保持性好。
1.4本型号机床生产制造定位精度达到IT7级(按GB1800-79),激光加工接触面粗糙,度达到。
1.5主要包括沈阳市丝杠滚柱轴承组且经精密铸造零件和动发展测验的丝杠,可以保障丝杠高精准性高的、背景噪声低、刚性基础强。
1.6本题材加工中心性能指标好,控制便,牢固宜人;常中用套装、中小型批种植操作。
1.7装制,以避免导轨被铁销和降温液腐化,便利铁销的清理垃圾。
2 C6 32A1重点能力参数指标、系统配置表
车 床 型 号 | C6132A1 | C6232A1 | |
虚拟主机 规模 | 中心站高 | 202mm | |
床身大倒转尺寸 | 400mm | ||
大类件时长 | 500mm 750mm 1000mm 1250mm | ||
刀架大路程(水平垂直) | 400mm 650mm 900mm 1150mm | ||
刀墙上大产品工件转臂长度 | 240mm | ||
马鞍槽体大产品旋转气缸口径 | 580mm | ||
花盘前马鞍很好的长宽高 | 200mm | ||
棒料直徑 | 45mm(A1) | ||
CNC主轴 | 通孔外径 | 46mm(A1) | |
锥孔/轴端技术要求 | MT6/C6或D6 | ||
转速比 50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min) 双面各12种 | ||
刀架 | 刀架纵向大日程 | 240mm | |
刀子架大路程 | 140mm | ||
横向标尺刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r |
横刀架精确度值 | 0.05mm/格 4mm/r | |
刀子架标尺刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | |
刀架转回坡度依据 | ±45° 1°/格 | |
刀盘基地线至刀架支承面距里 | 27mm | |
刀杆断面尺码(高×宽) | 25mm×20mm | |
坚向进给量 | 0.04~2.16 mm/r 72种 | |
双重进给量 | 0.02~1.08 mm/r 72种 | |
主轴电机公司线至方刀架两边大相应 | 205mm | |
尾座 | *套丝孔锥度 | MT4 |
*套大手机量 | 130mm | |
跨页大联通量 | ±10mm | |
螺母 | 公制 | 0.45~20mm 30种 |
英制 | 80~1 | |
系数 | 0.25~10mm 25种 | |
径节 | 160~1 | |
变频电动机 | 主直流电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 kw |
主电机马达转数 50Hz (60Hz) | 750/1500r/min (900/1800r/min) | |
保压泵高压电机 | AYB-20TH 0.115 kw | |
外观设计 长宽比 长×宽×高(mm) | 学校距 500mm | 1700×900×1250 |
750mm | 1950×900×1250 | |
1000mm | 2150×900×1250 | |
1250mm | 2350×900×1250 | |
净含量 | 重心距 500mm | 1250kg |
750mm | 1350kg | |
1000mm | 1450kg | |
1250mm | 1550kg | |
传动带 | 主传动齿轮四角三角带具体型号规格尺寸 | A-2000mm |
随机的 内容 | 装运菜单 | 每份 |
及格证明材料书 | 几本(高精度检查表) | |
机械设备制造描述书 | 有本 |
注:C6232A1大部件长宽高为500mm、750mm和1000mm时,刀架大旅行路线(横纵向)不同 为360mm、610mm和860mm。
- 上一篇:G-CNC350卧式经济型数控车床
- 下一篇:G-XK2418-3X龙门加工中心