品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
一、G-CNC350卧式经济型数控车床数控结构设计的特点及职能耍求:
1、超声波焊接车床是上海车床厂经20二十多年磨砺而成的成熟期商品,车床应用高钢铁的坚韧性整体布局床身和简练铆焊半防防的二合一化规划,整个设备的结构紧奏型、外貌不美观宜人、耐腐蚀性稳定性高安全、极具美丽的导致精度持续性。
2、车床能完工垂直线、圆弧、公英制英制螺母、空头英制螺母的生产制作,能适代替于铣削外观麻烦和表面粗糙度必须高的盘类、轴类机件生产制作。
3、机床主轴导轨和滑鞍导轨都使用特出性建材的硬导轨,经超双声道回火,超硬抗用,经久抗用、工艺误差长期保持性好。
4、台湾模式选取广数控制系统GSK980TC3及系列伺服带动和交流伺服电机刀盘。
5、使用国内自主研发名特优滚珠丝杆螺母及丝杆轴承型号。
6、用到杭州夹头轴套轴套组且经精细装配工艺和动平衡机机试验的夹头轴套,确定夹头轴套计算精高的、低频噪音低、柔性强,可实现目标无极调压及恒速切割,无法及开始快。
7 、各防锈液点运用强制性要求主动防锈液安全装置开展定时按量防锈液滚珠丝杠及导轨。
8、尊版利用K11 200规定三爪自定心人工三爪卡盘,或先加配中国现代日本产8″三爪液压筒夹和旋转气缸油缸,加配脚踏板旋钮操纵铝件夹紧、放开。
9、导轨加刮屑试验装置,放到导轨被铁沫和冷却后液防腐蚀,方面铁沫的除去。
二、G-CNC350卧式经济型数控车床主要技术参数、配置表
产品 | 机床主轴样式及注意高参数表值 | 备注名称 | |
整体 | 数控内外控制系统 | GSK980TC3 | 配 |
带进给标识号器、手压式脉冲信号再次等离子发生器 | 带天窗 | ||
运转 超范围 | 床身大转回的直径 | φ400mm | 配值 |
大切削口径 | φ350mm | 低配 | |
大加工工艺厚度 | 550mm | 最顶配 | |
主轴轴承 | 刀盘轴端 | C-6 | 低配 |
内螺纹锥度 | MT6 | 配值 | |
进给通孔直径不低于 | φ52mm | 带天窗 | |
主要电机转速面积 | 66~2500 r/min | 带天窗 |
轴无刷电机 | 伺服控制器直流电机5.5/7.5 kW(联续/30一分钟) | 配 | |
电机驱使器驱使器 | 带动器器5.5/7.5KW | 配值 | |
伺服电机精确 | 轴端径向摆动≤0.02mm、心轴窜动≤0.01mm | 带天窗 | |
坐标值轴 | 双向(X轴)大往返 | 178mm | 旗舰型 |
可以(Z轴)大路程 | 550mm | 顶配 | |
X轴伺服电机單元 | DA98驱动下载器(1.3KW. 5N.m. 3000r/min) | 选择的 | |
Z轴伺服电机单园 | DA98驱使器(1.88KW. 7.5N.m. 3000r/min) | 绝配 | |
X轴大进给的速度 | 4m/min | 尊版 | |
Z轴大进给效率 | 7m/min | 选择的 | |
产品定位精密度 | X轴≤0.01mm、Z≤0.012mm | 带天窗 | |
多个追踪定位gps精度 | X轴≤0.008mm,、Z≤0.010mm | 低配 | |
转臂刀架 | 刀架技术要求 | 自动旋转刀架 | 绝配 |
刀座用量 | 四位数刀位 | 带天窗 | |
外径、一端镗孔刀规模 | 20X20mm | 中配 | |
空洞刀座内径 | φ30mm | 低配 | |
夹紧装备 | 人工卡爪 | K11 200三爪自定心全自动卡爪 | 标准配置 |
手动液压卡爪及油缸 | 三爪汽压弹簧夹头及回升油缸 | 配选 | |
尾座 | *套大往返 | 130 | 配 |
*套锥度 | MT4 | 配有 | |
液压油泵体系 | 液压式平台智能瓦数 | 0.75kW | 配置 |
汽车油箱存储空间 | 40L | ||
液压式泵气压 | 1.5~3.5MP | ||
冷却塔 | 冷却塔循环水泵 | AYB-20;150W(380V电泵) | 最顶配 |
加脂 | 自動滑润传动装置 | 应用TM615(1.5L;220V)型手动间歇性轴承润滑油泵 | 配有 |
传动链元件 | 数控车床主轴滑动轴承 | 济南滚针轴承 | 带天窗 |
滚珠滚珠丝杆 | 国产图片滚珠丝杆(汉江或苏州工艺技术) | 配置 | |
滚珠丝杆滚动轴承 | 国内生产丝杆滚柱轴承 | 低配 | |
硬轨 | 武汉数控机床厂 | 顶配 | |
室内照明灯具 | 作业照明工作灯 | 荧光灯管 (220V;30W;带固定架) | 配置 |
操作完成任务安全警示灯 | LTA-205 (220V )红健康 | 选型 | |
随机数知料 | 装运清淡 | 一次 | 低配 |
达标率说明书 | 理科(准确度测量表) | 配值 | |
厂家说书 | 2本 | 配值 | |
物品说书 | 本一(电器电线电缆操作过程图) | 选择的 | |
操作使用证明书 | 三本 | 旗舰型 | |
三爪双层汽压夹盘实用原因分析书 | 一个 | 选装 | |
空心回升油缸应用这维修手册 | 本一 | 配选 | |
以外的别的 | 加工中心总电感量 | 9kW | 标准配置 |
磨床样貌尺寸(约) | 2477(长)×1132(宽)×1520(高) | 旗舰型 | |
车床重量(约) | 1800kg | 选择的 |
- 上一篇:G-CNC6150B卧式车床
- 下一篇:C6132A1普通车床